Carl Flachrundschrauben M12x180-M16x400
Carl Flachrundschrauben
Preisliste Flachrundschrauben DIN 603
blau verzinkt (06.03.2012)
Abmessung
VE
Listenpreise €/100 Stck.
Ihr Preis €/100 Stck.
Abmessung VE
Listenpreise €/100 Stck.
Ihr Preis €/100 Stck.
M12 x 180 25 49.82 46.83
M12 x 200 25 54.48 51.21
M12 x 220 25 61.89 58.18
M12 x 240 25 62.39 58.65
M12 x 260 25 66.63 62.63
M12 x 280 25 72.53 68.18
M12 x 300 25 78.75 74.03
M16 x 180 25 89.10 83.75
M16 x 200 25 92.52 86.97
M16 x 220 25 108.27 101.77
M16 x 240 25 119.63 112.45
M16 x 260 25 134.78 126.69
M16 x 280 25 144.15 135.50
M16 x 300 25 150.75 141.71
M16 x 320 10 159.54 149.97
M16 x 340 10 166.05 156.09
M16 x 360 10 170.64 160.40
M16 x 380 10 180.05 169.25
M16 x 400 10 185.28 174.16
Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten unsere bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.